|
جزئیات محصول:
|
رنگ: | سفارشی شده | ظرفیت: | 5-1000 تن |
---|---|---|---|
اندازه: | با توجه به مدل | وزن: | 8.8T |
وضعیت: | جدید | پشتیبانی شده توسط: | موتور برق |
جزئیات بسته بندی: | دستگاه ابتدا با صفحات آهنی ثابت می شود تا از لغزش در حین حمل و نقل جلوگیری شود، و سپس با فیلم بسته ب | تایپ کنید: | سنگ شکن فکی سنگ شکن سنگ شکن اولیه |
برجسته: | سنگ شکن فکی 8.8T,سنگ شکن فکی بتن 800t/H,سنگ شکن فکی بتن CE 8.8T |
دستگاه سنگ شکن فکی دستگاه سنگ شکن سنگ شکن
توضیحات تولید:
دستگاه سنگ شکن فکی دستگاه سنگ شکن سنگ برای خرد کردن ریز مواد مختلف که مقاومت فشاری آنها کمتر یا مساوی 320 مگاپاسکال است استفاده می شود، برای دانه بندی مواد تغذیه نسبتاً کوچک و دروازه تخلیه نسبتاً کوچک اعمال می شود و برای خرد کردن ثانویه مناسب است.Hongji یک خط کامل از تولید سنگ را فراهم می کند.خروجی به طور گسترده در جاده، پل، خانه، ساختمان بلند، بزرگراه راه آهن، پروژه آب به عنوان نوع مصالح ساختمانی، مانند سنگدانه، سنگ پایه و غیره استفاده می شود.
ویژگی های اصلی:
1. مدل برای آخرین محصولات، طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی، با ساختار فشرده، عمر طولانی، و بازده کاری بالا.
2. قابل تنظیم برای قطعات سایش آسان، جایگزینی آسان از سایش و قطعات یدکی.
3. ظرفیت بالا، کم هزینه و آسان برای نصب.
4. دستگاه دارای نسبت خرد کردن بزرگ، اندازه محصول یکنواخت، ساختار ساده، تعمیر و نگهداری راحت است، می تواند مقاومت فشاری انواع مواد را بیش از 320 مگاپاسکال خرد کند، اولین انتخاب برای تجهیزات خرد کردن اولیه است.
5. فن آوری درجه یک، کیفیت خدمات مشتری پیش فروش قابل اعتماد.محصولات دارای استانداردهای گواهینامه CE اروپا هستند.
مدل | اندازه باز شدن خوراک | حداکثراندازه خوراک | ظرفیت | قدرت | اندازه کلی (L*W*H) | وزن |
PEX250*400 | 250*400 میلی متر | 210 میلی متر | 5-20 تن در ساعت | 15 کیلو وات | 1450*1300*1296 میلی متر | 2800 کیلوگرم |
PEX250*1000 | 250*1000 میلی متر | 210 میلی متر | 16-51 تن در ساعت | 30 کیلو وات | 1992*1530*1380mm | 6500 کیلوگرم |
PEX250*1200 | 250*1200 میلی متر | 210 میلی متر | 25-60 تن در ساعت | 37 کیلو وات | 2192*1900*1430mm | 7700 کیلوگرم |
PEX300*1300 | 300*1300 میلی متر | 250 میلی متر | 16-104 تن در ساعت | 55 کیلو وات | 2192*2000*1430 میلی متر | 9000 کیلوگرم |
PE400*600 | 400*600 میلی متر | 340 میلی متر | 16-55 تن در ساعت | 30 کیلو وات | 1565*1732*1586 میلی متر | 6500 کیلوگرم |
PE500*750 | 500*750 میلی متر | 420 میلی متر | 32-83 تن در ساعت | 55 کیلو وات | 1890*1916*1870 میلی متر | 10300 کیلوگرم |
PE600*900 | 600*900 میلی متر | 500 میلی متر | 48-120 تن در ساعت | 55 کیلو وات | 2305*1876*2298mm | 15500 کیلوگرم |
PE750*1060 | 750*1060 میلی متر | 630 میلی متر | 115-208 تن در ساعت | 110 کیلو وات | 2472*2450*2840mm | 28000 کیلوگرم |
PE870*1060 | 870*1060 میلی متر | 660 میلی متر | 180-210 تن در ساعت | 110 کیلو وات | 2660*2556*2800mm | 30500 کیلوگرم |
PE900*1200 | 900*1200 میلی متر | 750 میلی متر | 139-300 تن در ساعت | 160 کیلو وات | 3800*3166*3045mm | 46000 کیلوگرم |
PE1200*1500 | 1200*1500 میلی متر | 1020 میلی متر | 400-800 تن در ساعت | 220 کیلو وات | 4800*3200*4120mm | 92000 کیلوگرم |
تماس با شخص: zhang
تلفن: 86-573-86589860
فکس: 86-573-86589817